NoveSuperficie

Nove es una luminaria de techo o pared versátil y decorativa que encaja a la perfección en cualquier entorno de interior. La luminaria está disponible en tres tamaños y el elegante anillo decorativo está disponible en varios colores.

Nove surface azurite ring
Azurita RAL 5008
Arena RAL 1019
Blanco RAL 9016
Nove surface azurite ring Nove surface

NoveSuperficie

Nove es una luminaria de techo o pared versátil y decorativa que encaja a la perfección en cualquier entorno de interior. La luminaria está disponible en tres tamaños y el elegante anillo decorativo está disponible en varios colores.


Montaje

Luminaria para montaje en superficie en techo o para montaje en pared. Instalación en superficie en techo con aro decorativo - IP44. Instalación en superficie en techo con aro decorativo - IP41. Montaje en pared - IP40. Para obtener información detallada, consulte las instrucciones de instalación. 

Conexión

Para conexión permanente; controlador integrado en la luminaria. Regleta a presión de 5x1,5 mm². Posibilidad de cableado pasante monofásico. La luminaria está equipada con dos entradas para cables en la parte superior y otras dos en el lateral. Posibilidad de cable de red montado en superficie, cableado pasante de 180°. CLO (Constant Light Output).

Diseño

Cuerpo de luminaria de chapa de acero acabado en blanco mate (RAL 9016). Difusor de acrílico opalino mate. Aro decorativo en blanco (RAL 9016), arena (RAL 1019) o azurita (RAL 5008). Disponible en los tamaños Ø360, Ø420 y Ø520 mm.


Distribución De La Luz

Directa.

Datos de luz

CCT, K:
3000 K, 4000 K
CRI/Rf:
80
SDCM:
3
Flujo Luminoso:
1478-4755 lm

Óptica

Difusor acrílico opalino (PMMA).

Smart Lighting

Encuentre la solución de control de iluminación adecuada para su proyecto

Optimice su ahorro energético y cree entornos eficientes que sean fáciles de gestionar. Utilice nuestra guía para encontrar la solución de control de iluminación adecuada para su proyecto.

Optimice su ahorro energético y cree entornos eficientes que sean fáciles de gestionar. Utilice nuestra guía para encontrar la solución de control de iluminación adecuada para su proyecto.

Compare nuestros sistema Descubra las ventajas de la iluminación inteligente

e-Sense FlexSensor de microondas

Control inalámbrico mediante malla Bluetooth de fácil instalación y total adaptabilidad para entornos que requieren protección IP, como garajes y huecos de escalera.

Read more

DALI/Phase Pulse Control

Combina el control digital DALI con el control de fase tradicional: una solución flexible que permite tanto una regulación precisa como una instalación sencilla.

e-Sense DetectSensor de microondas

Sistema basado en sensores sin necesidad de programación, diseñado para entornos que requieren protección IP, como garajes y naves industriales.

Read more

Artículos

Showing 96 of 96 Artículos
Art.no. Effect, W Flujo Luminoso CCT, K Diamater, mm Dimensions, mm Light control Archivos de datos de luz Artículo PDF
59200-402 13 1679 3000 360 73
59200-495 14 1679 3000 360 73
59200-569 15 1679 3000 360 73
59200-581 15 1679 3000 360 73 Organic Response Microwave
59201-402 13 1775 4000 360 73
59201-495 14 1775 4000 360 73
59201-569 15 1775 4000 360 73
59201-581 15 1775 4000 360 73 Organic Response Microwave
59202-402 22 2764 3000 420 73
59202-495 22 2764 3000 420 73
59202-569 23 2764 3000 420 73
59202-581 23 2764 3000 420 73 Organic Response Microwave
59203-402 22 2922 4000 420 73
59203-495 22 2922 4000 420 73
59203-569 23 2922 4000 420 73
59203-581 23 2922 4000 420 73 Organic Response Microwave
59204-402 39 4498 3000 520 73
59204-495 39 4498 3000 520 73
59204-569 40 4498 3000 520 73
59204-581 40 4498 3000 520 73 Organic Response Microwave
59205-402 39 4755 4000 520 73
59205-495 39 4755 4000 520 73
59205-569 40 4755 4000 520 73
59205-581 40 4755 4000 520 73 Organic Response Microwave
59206-402 13 1588 3000 375 73
59206-495 14 1588 3000 375 73
59206-569 15 1588 3000 375 73
59206-581 15 1588 3000 375 73 Organic Response Microwave
59207-402 13 1679 4000 375 73
59207-495 14 1679 4000 375 73
59207-569 15 1679 4000 375 73
59207-581 15 1679 4000 375 73 Organic Response Microwave
59208-402 22 2615 3000 437 73
59208-495 22 2615 3000 437 73
59208-569 23 2615 3000 437 73
59208-581 23 2615 3000 437 73 Organic Response Microwave
59209-402 22 2764 4000 437 73
59209-495 22 2764 4000 437 73
59209-569 23 2764 4000 437 73
59209-581 23 2764 4000 437 73 Organic Response Microwave
59210-402 39 4255 3000 537 73
59210-495 39 4255 3000 537 73
59210-569 40 4255 3000 537 73
59210-581 40 4255 3000 537 73 Organic Response Microwave
59211-402 39 4498 4000 537 73
59211-495 39 4498 4000 537 73
59211-569 40 4498 4000 537 73
59211-581 40 4498 4000 537 73 Organic Response Microwave
59212-402 13 1511 3000 375 73
59212-495 14 1511 3000 375 73
59212-569 15 1511 3000 375 73
59212-581 15 1511 3000 375 73 Organic Response Microwave
59213-402 13 1598 4000 375 73
59213-495 14 1598 4000 375 73
59213-569 15 1598 4000 375 73
59213-581 15 1598 4000 375 73 Organic Response Microwave
59214-402 22 2488 3000 437 73
59214-495 22 2488 3000 437 73
59214-569 23 2488 3000 437 73
59214-581 23 2488 3000 437 73 Organic Response Microwave
59215-402 22 2630 4000 437 73
59215-495 22 2630 4000 437 73
59215-569 23 2630 4000 437 73
59215-581 23 2630 4000 437 73 Organic Response Microwave
59216-402 39 4048 3000 537 73
59216-495 39 4048 3000 537 73
59216-569 40 4048 3000 537 73
59216-581 40 4048 3000 537 73 Organic Response Microwave
59217-402 39 4280 4000 537 73
59217-495 39 4280 4000 537 73
59217-569 40 4280 4000 537 73
59217-581 40 4280 4000 537 73 Organic Response Microwave
59218-402 13 1478 3000 375 73
59218-495 14 1478 3000 375 73
59218-569 15 1478 3000 375 73
59218-581 15 1478 3000 375 73 Organic Response Microwave
59219-402 13 1562 4000 375 73
59219-495 14 1562 4000 375 73
59219-569 15 1562 4000 375 73
59219-581 15 1562 4000 375 73 Organic Response Microwave
59220-402 22 2433 3000 437 73
59220-495 22 2433 3000 437 73
59220-569 23 2433 3000 437 73
59220-581 23 2433 3000 437 73 Organic Response Microwave
59221-402 22 2571 4000 437 73
59221-495 22 2571 4000 437 73
59221-569 23 2571 4000 437 73
59221-581 23 2571 4000 437 73 Organic Response Microwave
59222-402 39 3958 3000 537 73
59222-495 39 3958 3000 537 73
59222-569 40 3958 3000 537 73
59222-581 40 3958 3000 537 73 Organic Response Microwave
59223-402 39 4184 4000 537 73
59223-495 39 4184 4000 537 73
59223-569 40 4184 4000 537 73
59223-581 40 4184 4000 537 73 Organic Response Microwave

Descargas

Nove surface

Documentos

Abrir PDF
Abrir PDF

Modelos 3D

Manuales

Abrir PDF
Abrir PDF
Abrir PDF
Abrir PDF
Return to top