Pozzo ScaleColgante

Pozzo Scale es una luminaria suspendida de la familia Pozzo de Fagerhult, con formas suaves y degradados que crean agradables islas de luz en la habitación. También puede equiparse con Tunable White para imitar la luz diurna.

Pozzo Scale pendant D650 black OR
Negro RAL 9005 (textura)
Blanco RAL 9016 (textura)
Pozzo Scale pendant D650 black OR Pozzo Scale pendant opal Pozzo Scale Pozzo Scale

Pozzo ScaleColgante

Pozzo Scale es una luminaria suspendida de la familia Pozzo de Fagerhult, con formas suaves y degradados que crean agradables islas de luz en la habitación. También puede equiparse con Tunable White para imitar la luz diurna.


Montaje

Suspensión con cable de dos puntos. Se suministra con cazoleta de techo. Para obtener información detallada, consulte las instrucciones de instalación. 

Conexión

Para conexión permanente; controlador integrado en la luminaria. Regleta a presión de 5x2,5 mm² en la cazoleta de techo. Posibilidad de cableado pasante monofásico. Longitud del cable de 4 m. La luminaria de Ø500-650 mm está dotada de un cable de red recubierto de tela de 2,6 m, 5x0,75 mm², y la luminaria de Ø850 mm de un cable de red recubierto de tela de 3,8 m, 5x0,75 mm². CLO (Constant Light Output).

Diseño

Cuerpo de la luminaria de aluminio. Laca estructura blanca (RAL 9016). Cazoleta de techo de plástico ABS blanco. Disponible en los tamaños Ø500, Ø650 y Ø850 mm.


Distribución De La Luz

Directa. Directa/indirecta.

Datos de luz

CCT, K:
3000 K, 4000 K, 2700-6500 K (TW)
CRI/Rf:
80
SDCM:
3
Flujo Luminoso:
1978-9255 lm
CLO:
50 000 h

Pozzo Scale

Luz agradable, diseño proporcional.

Read more
150lm/W

Eficiencia energética basada en el producto más eficiente energéticamente.

Más información sobre el ciclo de vida de nuestros productos

Fabricada en Suecia

El producto se fabrica en la planta de Fagerhult en Habo (Suecia). El proceso de producción tiene un bajo impacto climático y utiliza energía de fuentes 100 % renovables. La fabricación local garantiza una producción limpia, una alta calidad, menores requisitos de transporte y buenas condiciones laborales.

Diseño atemporal y uso a largo plazo

Un diseño atemporal da como resultado un producto clásico menos sensible a las tendencias. Esto permite aumentar la probabilidad de reutilización, convirtiendo a la luminaria en una elección sensata para proyectos con una perspectiva de sostenibilidad a largo plazo.

Flujo constante (CLO)

La luminaria está disponible con flujo constante (CLO), que garantiza un nivel lumínico adecuado durante su vida útil y reduce el consumo energético. El sistema CLO puede ahorrar hasta un 36 % de energía en comparación con el factor L70. A menudo, también se requieren menos luminarias, lo que reduce la inversión, los costes operativos y el impacto climático.


Organic ResponseSensor PIR

Sistema inalámbrico basado en sensores que funciona sin necesidad de programación. Conectividad en la nube para análisis avanzados y control remoto.

Read more

DALI/Phase Pulse Control

Combina el control digital DALI con el control de fase tradicional: una solución flexible que permite tanto una regulación precisa como una instalación sencilla.

Artículos

Showing 78 of 78 Artículos
Art.no. Effect, W Flujo Luminoso CCT, K Diamater, mm Dimensions, mm Distribución De La Luz CLO time, h Archivos de datos de luz Artículo PDF
56110-402 25 3488 3000 500 52 50000
56110-533 26 3488 3000 500 52 66/34 50000
56111-402 47 5830 3000 650 52 50000
56111-533 41 5830 3000 650 52 70/30 50000
56112-402 63 8942 3000 850 62 50000
56112-533 62 8867 3000 850 52 65/35 50000
56113-402 25 3589 4000 500 52 50000
56113-533 26 3589 4000 500 52 66/34 50000
56114-402 47 5998 4000 650 52 50000
56114-533 41 5998 4000 650 52 70/30 50000
56115-402 63 9123 4000 850 62 50000
56115-533 62 9123 4000 850 52 65/35 50000
56116-402 17 2321 3000 500 52 50000
56116-533 18 2256 3000 500 52 50000
56117-402 27.7 3907 3000 650 52 50000
56117-533 28 3798 3000 650 52 50000
56118-402 47 5852 3000 850 62 50000
56118-533 44 5688 3000 850 52 50000
56119-402 17 2388 4000 500 52 50000
56119-533 18 2321 4000 500 52 50000
56120-402 27.7 4020 4000 650 52 50000
56120-533 28 3907 4000 650 52 50000
56121-402 47 6021 4000 850 62 50000
56121-533 44 5852 4000 850 52 50000
56122-402 27 3531 3000 500 52 50000
56122-533 27 3433 3000 500 52 64/36 50000
56123-402 48 5833 3000 650 52 50000
56123-533 43 5668 3000 650 52 69/31 50000
56124-402 27 3633 4000 500 52 50000
56124-533 27 3532 4000 500 52 64/36 50000
56125-402 48 6002 4000 650 52 50000
56125-533 43 5832 4000 650 52 69/31 50000
56126-402 17 2170 3000 500 52 50000
56126-533 18 2028 3000 500 52 50000
56127-402 30.1 3957 3000 650 52 50000
56127-533 31 3794 3000 650 52 50000
56128-402 17 2233 4000 500 52 50000
56128-533 18 2087 4000 500 52 50000
56129-402 30.1 4071 4000 650 52 50000
56129-533 31 3904 4000 650 52 50000
56150-402 63 8996 3000 850 62 50000
56150-533 65 8741 3000 850 52 64/36 50000
56151-402 63 9255 4000 850 62 50000
56151-533 65 8993 4000 850 52 64/36 50000
56152-402 47 5951 3000 850 62 50000
56152-533 48 5888 3000 850 52 50000
56153-402 47 6123 4000 850 62 50000
56153-533 48 6058 4000 850 52 50000
56160 31 3606 500 52 50000
56161 54 6000 650 52 50000
56162 68 8361 850 62 50000
56166 33 3693 500 52 50000
56167 55 6041 650 52 50000
56168 68 7971 850 62 50000
57150-402 27 2999 3000 500 52 72/28 50000
57150-533 27 2916 3000 500 52 71/29 50000
57151-402 43 5098 3000 650 52 76/24 50000
57151-533 43 4954 3000 650 52 75/25 50000
57152-402 64 8013 3000 850 52 67/33 50000
57152-533 65 7786 3000 850 52 67/33 50000
57153-402 27 3086 4000 500 52 72/28 50000
57153-533 27 3000 4000 500 52 71/29 50000
57154-402 43 5246 4000 650 52 76/24 50000
57154-533 43 5097 4000 650 52 75/25 50000
57155-402 64 8244 4000 850 52 67/33 50000
57155-533 65 8010 4000 850 52 67/33 50000
57160-402 17 2116 3000 500 52 50000
57160-533 18 1978 3000 500 52 50000
57161-402 30 3865 3000 650 52 50000
57161-533 31 3706 3000 650 52 50000
57162-402 48 5549 3000 850 52 50000
57162-533 48 5460 3000 850 52 50000
57163-402 17 2177 4000 500 52 50000
57163-533 18 2036 4000 500 52 50000
57164-402 30 3977 4000 650 52 50000
57164-533 31 3813 4000 650 52 50000
57165-402 48 5710 4000 850 52 50000
57165-533 48 5618 4000 850 52 50000

Descargas

Pozzo Scale pendant

Documentos

Abrir PDF
Abrir PDF

Modelos 3D

Manuales

Abrir PDF
Abrir PDF
Return to top