StreamerEmpotrado

Streamer es una familia de focos de alta eficiencia y reproducción cromática para entornos comerciales dinámicos. Streamer Recessed es un foco para falsos techos.

Streamer round recessed black
Selección responsable de materiales
Negro NCS 9500 (textura)
Blanco RAL 9016 (textura)
Streamer round recessed black Streamer Recessed Reflector

StreamerEmpotrado

Streamer es una familia de focos de alta eficiencia y reproducción cromática para entornos comerciales dinámicos. Streamer Recessed es un foco para falsos techos.


Montaje

Luminaria para montaje empotrado en falsos techos. Para el montaje en techos de baldosas blandas debe utilizarse una placa de montaje. Consulte la sección «Accesorios». Para las cargas en el sistema de falso techo, siga las recomendaciones del proveedor del falso techo seleccionado.  No cubra con aislante. Para obtener información detallada, consulte las instrucciones de instalación. 

Conexión

El cuerpo de la luminaria y el controlador están interconectados mediante un sistema de conexión rápida. Cuerpo de la luminaria de Clase III. Conexión permanente en el controlador suministrado. Opción con cable de conexión de 2,5 m con enchufe conectado a tierra (-3) o cable de conexión de 2,5 m con conector Wieland de 3 vías (-111) para encendido/apagado. CLO (Constant Light Output).

Diseño

Carcasa de la luminaria de aluminio, fabricada con un 99 % de material reciclado postconsumo. Laca estructurada blanca (RAL 9016) o negra (RAL 9017). Giratoria 360° e inclinable 50°.


Distribución De La Luz

Estrecho, medio, ancho, extraancha.

Datos de luz

CCT, K:
3000 K
CRI/Rf:
90, BBBL
SDCM:
3
Flujo Luminoso:
2576-2959 lm

Óptica

Reflector MIRO segmentado.

Streamer

Spotlights con una eficiencia excepcional y un diseño sostenible.

Read more
159lm/W

Eficiencia energética basada en el producto más eficiente energéticamente.

Más información sobre el ciclo de vida de nuestros productos

Fabricada con aluminio reciclado

El producto contiene aluminio inyectado, un material que en nuestros productos está compuesto de aproximadamente un 85 % de contenido reciclado. El uso de aluminio reciclado reduce el consumo de energía hasta un 95 % en comparación con el aluminio virgen (fuente: European Aluminium). Esto supone una huella de carbono significativamente menor.

Diseño minimalista

El diseño optimizado de la luminaria, unido a su alta eficacia luminosa, conlleva un menor uso de material en su fabricación. Esto contribuye a reducir el impacto climático y a un uso más eficiente de los recursos frente a las luminarias tradicionales más grandes, sin sacrificar la funcionalidad ni la calidad de la luz.

Embalaje optimizado

Es posible empaquetar varios productos juntos y reducir el material de embalaje, el uso de recursos y el impacto climático tanto en producción como en transporte. Esto posibilita una logística más eficiente y simplifica la gestión y reciclaje del embalaje, ya que se usan menos tipos de materiales.


DALI/Phase Pulse Control

Combina el control digital DALI con el control de fase tradicional: una solución flexible que permite tanto una regulación precisa como una instalación sencilla.

On/Off

Método de control simple mediante el cual la iluminación se enciende o apaga sin regulación. Para entornos con necesidades de iluminación básicas y control sencillo.

Artículos

Showing 64 of 64 Artículos
Art.no. Effect, W Flujo Luminoso CCT, K CRI Diamater, mm Dimensions, mm Distribución De La Luz CLO time, h Archivos de datos de luz Artículo PDF
80280 18 2881 3000 BBBL 90 176 131 22°
80280-111 20 2881 3000 BBBL 90 176 131 22°
80280-3 18 2881 3000 BBBL 90 176 131 22°
80280-402 17 2616 3000 BBBL 90 176 131 22° 50000
80281 18 2847 3000 BBBL 90 176 131 30°
80281-111 20 2847 3000 BBBL 90 176 131 30°
80281-3 18 2847 3000 BBBL 90 176 131 30°
80281-402 17 2585 3000 BBBL 90 176 131 30° 50000
80282 18 2843 3000 BBBL 90 176 131 41°
80282-111 20 2843 3000 BBBL 90 176 131 41°
80282-3 18 2843 3000 BBBL 90 176 131 41°
80282-402 17 2576 3000 BBBL 90 176 131 41° 50000
80283 18 2810 3000 BBBL 90 176 131 55°
80283-111 20 2810 3000 BBBL 90 176 131 55°
80283-3 18 2810 3000 BBBL 90 176 131 55°
80283-402 17 2546 3000 BBBL 90 176 131 55° 50000
80284 18 2881 3000 BBBL 90 176 131 22°
80284-111 20 2881 3000 BBBL 90 176 131 22°
80284-3 18 2881 3000 BBBL 90 176 131 22°
80284-402 17 2616 3000 BBBL 90 176 131 22° 50000
80285 18 2847 3000 BBBL 90 176 131 30°
80285-111 20 2847 3000 BBBL 90 176 131 30°
80285-3 18 2847 3000 BBBL 90 176 131 30°
80285-402 17 2585 3000 BBBL 90 176 131 30° 50000
80286 18 2843 3000 BBBL 90 176 131 41°
80286-111 20 2843 3000 BBBL 90 176 131 41°
80286-3 18 2843 3000 BBBL 90 176 131 41°
80286-402 17 2576 3000 BBBL 90 176 131 41° 50000
80287 18 2810 3000 BBBL 90 176 131 55°
80287-111 20 2810 3000 BBBL 90 176 131 55°
80287-3 18 2810 3000 BBBL 90 176 131 55°
80287-402 17 2546 3000 BBBL 90 176 131 55° 50000
80288 18 2959 4000 BBBL 90 176 131 22°
80288-111 20 2959 4000 BBBL 90 176 131 22°
80288-3 18 2959 4000 BBBL 90 176 131 22°
80288-402 17 2687 4000 BBBL 90 176 131 22° 50000
80289 18 2924 4000 BBBL 90 176 131 30°
80289-111 20 2924 4000 BBBL 90 176 131 30°
80289-3 18 2924 4000 BBBL 90 176 131 30°
80289-402 17 2655 4000 BBBL 90 176 131 30° 50000
80290 18 2920 4000 BBBL 90 176 131 41°
80290-111 20 2920 4000 BBBL 90 176 131 41°
80290-3 18 2920 4000 BBBL 90 176 131 41°
80290-402 17 2645 4000 BBBL 90 176 131 41° 50000
80291 18 2886 4000 BBBL 90 176 131 55°
80291-111 20 2886 4000 BBBL 90 176 131 55°
80291-3 18 2886 4000 BBBL 90 176 131 55°
80291-402 17 2615 4000 BBBL 90 176 131 55° 50000
80292 18 2959 4000 BBBL 90 176 131 22°
80292-111 20 2959 4000 BBBL 90 176 131 22°
80292-3 18 2959 4000 BBBL 90 176 131 22°
80292-402 17 2687 4000 BBBL 90 176 131 22° 50000
80293 18 2924 4000 BBBL 90 176 131 30°
80293-111 20 2924 4000 BBBL 90 176 131 30°
80293-3 18 2924 4000 BBBL 90 176 131 30°
80293-402 17 2655 4000 BBBL 90 176 131 30° 50000
80294 18 2920 4000 BBBL 90 176 131 41°
80294-111 20 2920 4000 BBBL 90 176 131 41°
80294-3 18 2920 4000 BBBL 90 176 131 41°
80294-402 17 2645 4000 BBBL 90 176 131 41° 50000
80295 18 2886 4000 BBBL 90 176 131 55°
80295-111 20 2886 4000 BBBL 90 176 131 55°
80295-3 18 2886 4000 BBBL 90 176 131 55°
80295-402 17 2615 4000 BBBL 90 176 131 55° 50000


Showing 1 of 1 Accessories
Name Description Art.no. Artículo PDF
no-image placeholder Mounting plate 96820

Descargas

Streamer round recessed

Documentos

Abrir PDF
Abrir PDF

Modelos 3D

Manuales

Abrir PDF
Return to top