VerdaPoste

Verda es una familia de luminarias para el alumbrado de parques de diseño clásico. El bolardo está disponible en tres alturas diferentes, lo que permite combinar puntos de luz altos y bajos. La luminaria ofrece un agradable confort lumínico con una baja proporción de luz indirecta.

Verda post symmetrical anthracite grey
Selección responsable de materiales
Gris antracita Gris 900 Sablé (textura)
Verda post symmetrical anthracite grey Verda post symmetrical

VerdaPoste

Verda es una familia de luminarias para el alumbrado de parques de diseño clásico. El bolardo está disponible en tres alturas diferentes, lo que permite combinar puntos de luz altos y bajos. La luminaria ofrece un agradable confort lumínico con una baja proporción de luz indirecta.


Montaje

Luminaria para montaje en poste, con poste superior de Ø60 mm. Para obtener información detallada, consulte las instrucciones de instalación.

Conexión

Se suministra con un cable de conexión H05RN-F de 5 m y 1,5 mm². Controlador integrado con protección contra sobretensiones incorporada de 6 kV entre el conductor de fase y neutro (DM), 8 kV entre el conductor de fase/neutro y la conexión a tierra de protección (CM). Protección adicional contra sobretensiones de 10 kV por encargo. CLO (Constant Light Output). Disponible en las Clases I y II.

Diseño

Soporte de poste, disipador térmico y cubierta de aluminio fundido. Difusor de policarbonato resistente a los golpes y estabilizado a los rayos UV. Lacado en gris antracita (Gris 900 Sablé).


Distribución De La Luz

Simétrico o asimétrico.

Datos de luz

CCT, K:
3000 K, 4000 K
CRI/Rf:
70, 80
SDCM:
3
Flujo Luminoso:
1872-3223 lm
CLO:
100 000 h

Óptica

Reflector simétrico en acrílico (PMMA) o reflector asimétrico en chapa metálica.

113lm/W

Eficiencia energética basada en el producto más eficiente energéticamente.

Más información sobre el ciclo de vida de nuestros productos

Fabricada con aluminio reciclado

El producto contiene aluminio inyectado, un material que en nuestros productos está compuesto de aproximadamente un 85 % de contenido reciclado. El uso de aluminio reciclado reduce el consumo de energía hasta un 95 % en comparación con el aluminio virgen (fuente: European Aluminium). Esto supone una huella de carbono significativamente menor.

Fabricada en Suecia

El producto se fabrica en la planta de Fagerhult en Habo (Suecia). El proceso de producción tiene un bajo impacto climático y utiliza energía de fuentes 100 % renovables. La fabricación local garantiza una producción limpia, una alta calidad, menores requisitos de transporte y buenas condiciones laborales.

Resistente a lo largo del tiempo

Se emplea una aleación de aluminio de alta calidad, lo que garantiza una buena protección contra la corrosión. El diseño, junto con otros materiales que contrarrestan la corrosión galvánica, resiste condiciones climáticas adversas. Una válvula de compensación de presión regula la presión del aire y asegura que la humedad no entre en la luminaria, permitiendo solo su salida.


DALI (bajo pedido)

Permite un control flexible y preciso de las luminarias: instalación sencilla con sistema de dos hilos para alimentación y control. DALI disponible bajo pedido.

Regulación en horario nocturno

Regulación sencilla en la que el nivel de luz se reduce automáticamente a horas preestablecidas durante la noche, sin necesidad de sensores ni tecnología de control compleja.

Read more

Zhaga Book 18Casquillo

Permite la fácil integración de sensores y módulos de comunicación de portalámparas Zhaga.

Read more

Artículos

Showing 116 of 116 Artículos
Art.no. Effect, W Flujo Luminoso CCT, K Diamater, mm Dimensions, mm Protective class CLO time, h Miscellaneous Archivos de datos de luz Artículo PDF
305010 21 1992 3000 271 536 1 100000
305010-463 21 1992 3000 271 536 1 100000
305010-565 22 1992 3000 278 542 1 100000
305010-566 22 1992 3000 278 542 1 100000
305010-572 20 1912 3000 271 536 1 100000
305011 21 2082 3000 271 536 1 100000
305011-565 22 2082 3000 278 542 1 100000
305011-566 22 2082 3000 278 542 1 100000
305011-572 20 2057 3000 271 536 1 100000
305012 18 1992 4000 271 536 1 100000
305012-463 18 1992 4000 271 536 1 100000
305012-565 19 1992 4000 278 542 1 100000
305012-566 19 1992 4000 278 542 1 100000
305013 18 2082 4000 271 536 1 100000
305013-565 19 2082 4000 278 542 1 100000
305013-566 19 2082 4000 278 542 1 100000
305014 33 3084 3000 271 536 1 100000
305014-463 33 3084 3000 271 536 1 100000
305014-565 35 3084 3000 278 542 1 100000
305014-566 35 3084 3000 278 542 1 100000
305014-572 33 2960 3000 271 536 1 100000
305015 33 3223 3000 271 536 1 100000
305015-565 35 3223 3000 278 542 1 100000
305015-566 35 3223 3000 278 542 1 100000
305015-572 33 3184 3000 271 536 1 100000
305016 28 3084 4000 271 536 1 100000
305016-463 28 3084 4000 271 536 1 100000
305016-565 30 3084 4000 278 542 1 100000
305016-566 30 3084 4000 278 542 1 100000
305017 28 3223 4000 271 536 1 100000
305017-565 30 3223 4000 278 542 1 100000
305017-566 30 3223 4000 278 542 1 100000
305018 21 1908 3000 271 536 1 100000 aro decorativo
305018-463 21 1908 3000 271 536 1 100000 aro decorativo
305018-565 22 1908 3000 278 542 1 100000 aro decorativo
305018-566 22 1908 3000 278 542 1 100000 aro decorativo
305018-572 20 1872 3000 271 536 1 100000 aro decorativo
305019 18 1908 4000 271 536 1 100000 aro decorativo
305019-463 18 1908 4000 271 536 1 100000 aro decorativo
305019-565 19 1908 4000 278 542 1 100000 aro decorativo
305019-566 19 1908 4000 278 542 1 100000 aro decorativo
305020 33 2955 3000 271 536 1 100000 aro decorativo
305020-463 33 2955 3000 271 536 1 100000 aro decorativo
305020-565 35 2955 3000 278 542 1 100000 aro decorativo
305020-566 35 2955 3000 278 542 1 100000 aro decorativo
305020-572 33 2899 3000 271 536 1 100000 aro decorativo
305021 28 2955 4000 271 536 1 100000 aro decorativo
305021-463 28 2955 4000 271 536 1 100000 aro decorativo
305021-565 30 2955 4000 278 542 1 100000 aro decorativo
305021-566 30 2955 4000 278 542 1 100000 aro decorativo
305022 18 2132 4000 271 536 1 100000 aro decorativo
305022-463 18 2132 4000 271 536 1 100000 aro decorativo
305022-565 19 2132 4000 278 542 1 100000 aro decorativo
305022-566 19 2132 4000 278 542 1 100000 aro decorativo
305023 28 3301 4000 271 536 1 100000 aro decorativo
305023-463 28 3301 4000 271 536 1 100000 aro decorativo
305023-565 30 3301 4000 278 542 1 100000 aro decorativo
305023-566 30 3301 4000 278 542 1 100000 aro decorativo
305024 21 1912 3000 580 538 1 100000 Pantalla
305024-463 21 1912 3000 580 538 1 100000 Pantalla
305024-565 22 1912 3000 580 538 1 100000 Pantalla
305024-566 22 1912 3000 580 538 1 100000 Pantalla
305024-572 20 1912 3000 271 536 1 100000 Pantalla
305025 21 2057 3000 580 538 1 100000 Pantalla
305025-565 22 2057 3000 580 538 1 100000 Pantalla
305025-566 22 2057 3000 580 538 1 100000 Pantalla
305025-572 20 2057 3000 271 536 1 100000 Pantalla
305026 18 1912 4000 580 538 1 100000 Pantalla
305026-463 18 1912 4000 580 538 1 100000 Pantalla
305026-565 19 1912 4000 580 538 1 100000 Pantalla
305026-566 19 1912 4000 580 538 1 100000 Pantalla
305027 18 2057 4000 580 538 1 100000 Pantalla
305027-565 19 2057 4000 580 538 1 100000 Pantalla
305027-566 19 2057 4000 580 538 1 100000 Pantalla
305028 33 2960 3000 580 538 1 100000 Pantalla
305028-463 33 2960 3000 580 538 1 100000 Pantalla
305028-565 35 2960 3000 580 538 1 100000 Pantalla
305028-566 35 2960 3000 580 538 1 100000 Pantalla
305028-572 33 2960 3000 271 536 1 100000 Pantalla
305029 33 3184 3000 580 538 1 100000 Pantalla
305029-565 35 3184 3000 580 538 1 100000 Pantalla
305029-566 35 3184 3000 580 538 1 100000 Pantalla
305029-572 33 3184 3000 271 536 1 100000 Pantalla
305030 28 2960 4000 580 538 1 100000 Pantalla
305030-463 28 2960 4000 580 538 1 100000 Pantalla
305030-565 30 2960 4000 580 538 1 100000 Pantalla
305030-566 30 2960 4000 580 538 1 100000 Pantalla
305031 28 3184 4000 580 538 1 100000 Pantalla
305031-565 30 3184 4000 580 538 1 100000 Pantalla
305031-566 30 3184 4000 580 538 1 100000 Pantalla
305032 21 1872 3000 580 538 1 100000 Aro/pantalla decorativo
305032-463 21 1872 3000 580 538 1 100000 Aro/pantalla decorativo
305032-565 22 1872 3000 580 538 1 100000 Aro/pantalla decorativo
305032-566 22 1872 3000 580 538 1 100000 Aro/pantalla decorativo
305032-572 20 1872 3000 271 536 1 100000 Aro/pantalla decorativo
305033 18 1872 4000 580 538 1 100000 Aro/pantalla decorativo
305033-463 18 1872 4000 580 538 1 100000 Aro/pantalla decorativo
305033-565 19 1872 4000 580 538 1 100000 Aro/pantalla decorativo
305033-566 19 1872 4000 580 538 1 100000 Aro/pantalla decorativo
305034 33 2899 3000 580 538 1 100000 Aro/pantalla decorativo
305034-463 33 2899 3000 580 538 1 100000 Aro/pantalla decorativo
305034-565 35 2899 3000 580 538 1 100000 Aro/pantalla decorativo
305034-566 35 2899 3000 580 538 1 100000 Aro/pantalla decorativo
305034-572 33 2899 3000 271 536 1 100000 Aro/pantalla decorativo
305035 28 2899 4000 580 538 1 100000 Aro/pantalla decorativo
305035-463 28 2899 4000 580 538 1 100000 Aro/pantalla decorativo
305035-565 30 2899 4000 580 538 1 100000 Aro/pantalla decorativo
305035-566 30 2899 4000 580 538 1 100000 Aro/pantalla decorativo
305036 18 2078 4000 580 538 1 100000 Aro/pantalla decorativo
305036-463 18 2078 4000 580 538 1 100000 Aro/pantalla decorativo
305036-565 19 2078 4000 580 538 1 100000 Aro/pantalla decorativo
305036-566 19 2078 4000 580 538 1 100000 Aro/pantalla decorativo
305037 28 3218 4000 580 538 1 100000 Aro/pantalla decorativo
305037-463 28 3218 4000 580 538 1 100000 Aro/pantalla decorativo
305037-565 30 3218 4000 580 538 1 100000 Aro/pantalla decorativo
305037-566 30 3218 4000 580 538 1 100000 Aro/pantalla decorativo


Showing 5 of 5 Accessories
Name Description Art.no. Artículo PDF
no-image placeholder Anti-glare shield 97419
no-image placeholder Anti-glare shield 97418
no-image placeholder Citygrid On Pole 86492
no-image placeholder Citygrid dongle 86490
no-image placeholder Shade 97416

Descargas

Verda with shade post top

Documentos

Abrir PDF

Modelos 3D

Manuales

Abrir PDF
Caso de referencia

The Bridge Hospital / Siltasairaala

A modern and energy-efficient hospital

Read more
Caso de referencia

Simrishamn

Three different outdoor solutions

Read more
Return to top