Stelo 75 FlexEmpotrado

Stelo es un downlight compacto y empotrado para pasillos y zonas de comunicación. Flex se puede inclinar y girar, y está disponible en variantes redondas o cuadradas con deflectores en varios colores.

Stelo 75 Flex recessed round black edge ring gold baffle
Negro RAL 9005 (textura)
Blanco RAL 9016 (textura)
Stelo 75 Flex recessed round black edge ring gold baffle Stelo 75 Flex Recessed Copper

Stelo 75 FlexEmpotrado

Stelo es un downlight compacto y empotrado para pasillos y zonas de comunicación. Flex se puede inclinar y girar, y está disponible en variantes redondas o cuadradas con deflectores en varios colores.


Montaje

Luminaria para instalación empotrada en falsos techos. Cuando se instala en techos de baldosas blandas, se deben utilizar placas de montaje, consulte la sección «Accesorios». Para las cargas en el sistema de falso techo, siga las recomendaciones del proveedor del falso techo seleccionado.  No cubra con aislante. Para obtener información detallada, consulte las instrucciones de instalación. 

Conexión

El cuerpo de la luminaria y el controlador están interconectados mediante un sistema de conexión rápida. Cuerpo de la luminaria de Clase III. CLO (Constant Light Output).

Diseño

Carcasa de la luminaria de aluminio. Disipador térmico lacado en negro, aro frontal lacado en blanco (RAL 9016) o negro (RAL 9017). Deflector lacado en blanco (RAL 9016), negro (RAL 9017), cobre o dorado. Aro frontal de diseño redondo o cuadrado.


Distribución De La Luz

Medio, ancho.

Datos de luz

CCT, K:
2700 K, 3000 K
CRI/Rf:
90
SDCM:
3
Flujo Luminoso:
699-826 lm

Óptica

Lente.

Smart Lighting

Encuentre la solución de control de iluminación adecuada para su proyecto

Optimice su ahorro energético y cree entornos eficientes que sean fáciles de gestionar. Utilice nuestra guía para encontrar la solución de control de iluminación adecuada para su proyecto.

Optimice su ahorro energético y cree entornos eficientes que sean fáciles de gestionar. Utilice nuestra guía para encontrar la solución de control de iluminación adecuada para su proyecto.

Compare nuestros sistema Descubra las ventajas de la iluminación inteligente

DALI/Phase Pulse Control

Combina el control digital DALI con el control de fase tradicional: una solución flexible que permite tanto una regulación precisa como una instalación sencilla.

On/Off

Método de control simple mediante el cual la iluminación se enciende o apaga sin regulación. Para entornos con necesidades de iluminación básicas y control sencillo.

Artículos

Showing 112 of 112 Artículos
Art.no. Effect, W Flujo Luminoso CCT, K CRI Diamater, mm Dimensions, mm Distribución De La Luz Archivos de datos de luz Artículo PDF
69013 10 765 2700 90 86 100 26°
69013-402 10 765 2700 90 86 100 26°
69014 10 754 2700 90 86 100 26°
69014-402 10 754 2700 90 86 100 26°
69015 10 765 2700 90 86 100 26°
69015-402 10 765 2700 90 86 100 26°
69016 10 765 2700 90 86 100 26°
69016-402 10 765 2700 90 86 100 26°
69017 10 754 2700 90 86 100 26°
69017-402 10 754 2700 90 86 100 26°
69018 10 765 2700 90 86 100 26°
69018-402 10 765 2700 90 86 100 26°
69019 10 765 2700 90 86 100 26°
69019-402 10 765 2700 90 86 100 26°
69020 10 826 3000 90 86 100 26°
69020-402 10 826 3000 90 86 100 26°
69021 10 815 3000 90 86 100 26°
69021-402 10 815 3000 90 86 100 26°
69022 10 826 3000 90 86 100 26°
69022-402 10 826 3000 90 86 100 26°
69023 10 826 3000 90 86 100 26°
69023-402 10 826 3000 90 86 100 26°
69024 10 815 3000 90 86 100 26°
69024-402 10 815 3000 90 86 100 26°
69025 10 826 3000 90 86 100 26°
69025-402 10 826 3000 90 86 100 26°
69026 10 826 3000 90 86 100 26°
69026-402 10 826 3000 90 86 100 26°
69027 10 765 2700 90 86 100 26°
69027-402 10 765 2700 90 86 100 26°
69028 10 754 2700 90 86 100 26°
69028-402 10 754 2700 90 86 100 26°
69029 10 765 2700 90 86 100 26°
69029-402 10 765 2700 90 86 100 26°
69030 10 765 2700 90 86 100 26°
69030-402 10 765 2700 90 86 100 26°
69031 10 754 2700 90 86 100 26°
69031-402 10 754 2700 90 86 100 26°
69032 10 765 2700 90 86 100 26°
69032-402 10 765 2700 90 86 100 26°
69033 10 765 2700 90 86 100 26°
69033-402 10 765 2700 90 86 100 26°
69034 10 826 3000 90 86 100 26°
69034-402 10 826 3000 90 86 100 26°
69035 10 815 3000 90 86 100 26°
69035-402 10 815 3000 90 86 100 26°
69036 10 826 3000 90 86 100 26°
69036-402 10 826 3000 90 86 100 26°
69037 10 826 3000 90 86 100 26°
69037-402 10 826 3000 90 86 100 26°
69038 10 815 3000 90 86 100 26°
69038-402 10 815 3000 90 86 100 26°
69039 10 826 3000 90 86 100 26°
69039-402 10 826 3000 90 86 100 26°
69040 10 826 3000 90 86 100 26°
69040-402 10 826 3000 90 86 100 26°
69041 10 725 2700 90 86 100 49°
69041-402 10 725 2700 90 86 100 49°
69042 10 699 2700 90 86 100 48°
69042-402 10 699 2700 90 86 100 48°
69043 10 725 2700 90 86 100 49°
69043-402 10 725 2700 90 86 100 49°
69044 10 725 2700 90 86 100 49°
69044-402 10 725 2700 90 86 100 49°
69045 10 699 2700 90 86 100 48°
69045-402 10 699 2700 90 86 100 48°
69046 10 725 2700 90 86 100 49°
69046-402 10 725 2700 90 86 100 49°
69047 10 725 2700 90 86 100 49°
69047-402 10 725 2700 90 86 100 49°
69048 10 783 3000 90 86 100 49°
69048-402 10 783 3000 90 86 100 49°
69049 10 755 3000 90 86 100 48°
69049-402 10 755 3000 90 86 100 48°
69050 10 783 3000 90 86 100 49°
69050-402 10 783 3000 90 86 100 49°
69051 10 783 3000 90 86 100 49°
69051-402 10 783 3000 90 86 100 49°
69052 10 755 3000 90 86 100 48°
69052-402 10 755 3000 90 86 100 48°
69053 10 783 3000 90 86 100 49°
69053-402 10 783 3000 90 86 100 49°
69054 10 783 3000 90 86 100 49°
69054-402 10 783 3000 90 86 100 49°
69055 10 725 2700 90 86 100 49°
69055-402 10 725 2700 90 86 100 49°
69056 10 699 2700 90 86 100 48°
69056-402 10 699 2700 90 86 100 48°
69057 10 725 2700 90 86 100 49°
69057-402 10 725 2700 90 86 100 49°
69058 10 725 2700 90 86 100 49°
69058-402 10 725 2700 90 86 100 49°
69059 10 699 2700 90 86 100 48°
69059-402 10 699 2700 90 86 100 48°
69060 10 725 2700 90 86 100 49°
69060-402 10 725 2700 90 86 100 49°
69061 10 725 2700 90 86 100 49°
69061-402 10 725 2700 90 86 100 49°
69062 10 783 3000 90 86 100 49°
69062-402 10 783 3000 90 86 100 49°
69063 10 755 3000 90 86 100 48°
69063-402 10 755 3000 90 86 100 48°
69064 10 783 3000 90 86 100 49°
69064-402 10 783 3000 90 86 100 49°
69065 10 783 3000 90 86 100 49°
69065-402 10 783 3000 90 86 100 49°
69066 10 755 3000 90 86 100 48°
69066-402 10 755 3000 90 86 100 48°
69067 10 783 3000 90 86 100 49°
69067-402 10 783 3000 90 86 100 49°
69068 10 783 3000 90 86 100 49°
69068-402 10 783 3000 90 86 100 49°


Showing 7 of 7 Accessories
Name Description Art.no. Artículo PDF
no-image placeholder Mounting plate 41982
no-image placeholder e-Sense Stage RTC Backup 99816
no-image placeholder e-Sense Stage Relay 99814
no-image placeholder e-Sense Stage Trailing Edge 99813
no-image placeholder e-Sense Stage Stand-alone DALI 99812
no-image placeholder Xpress push button panel 82178
no-image placeholder Xpress push button panel 82179

Descargas

Stelo 75 recessed

Documentos

Abrir PDF
Abrir PDF

Modelos 3D

Manuales

Abrir PDF
Return to top